12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Lukasz Bielinski, MCK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 18

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody7 7 7 2 2 2
2G Okienko / S Cegly7 7 7 2 2 3
3G Zwezenie / S Slimak7 7 7 3 3 3
4G Cegly/ S Pojazd7 7 7 2 3 2
5G Labirynt / S Boczna fala7 7 7 3 2 2
6G Dromader / S Przepasc7 7 7 2 3 3
7G Kwiatek / S Opona7 7 7 2 2 6
8G Pochylnia / S Wulkan7 7 7 2 5 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy7 7 7 7 2 5
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale7 7 7 2 4 2
11G Pacholki / S Szyna7 7 7 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos7 7 7 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 7 7 2 3 2
14G Piramidy / S Zygzak7 7 7 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon7 7 7 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy7 7 7 2 2 3
17G Okienko pod góre / S Zwezenie7 7 7 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik7 7 7 1 5 2

Sum 126 126 126 42 48 47
Average MOS: 85,8
Result MOS: 515   Total result: 515

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info