12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Wojciech Czyz, MCK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 17

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody4 3 3 2 3 2
2G Okienko / S Cegly3 6 7 3 1 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 3 5 4 5
4G Cegly/ S Pojazd4 3 3 4 3 2
5G Labirynt / S Boczna fala7 7 7 2 2 3
6G Dromader / S Przepasc3 7 2 2 3 2
7G Kwiatek / S Opona2 7 7 2 7 3
8G Pochylnia / S Wulkan7 7 3 4 2 7
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 3 3 3 3 4
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 3 2 1 4 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 3 2 3 4 1
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 7 4 2 2 4
14G Piramidy / S Zygzak4 3 3 3 3 2
15G Wulkan / S Balkon4 1 3 3 4 3
16G Salto / S Zakręt prawy3 3 2 2 3 4
17G Okienko pod góre / S Zwezenie4 2 1 2 3 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 2 2 2

Sum 64 70 58 47 55 52
Average MOS: 57,7
Result MOS: 346   Total result: 346

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info