12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Maciej Madrowski, KSMK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 16

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 4 3 3 2 1
2G Okienko / S Cegly6 1 6 2 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 4 5 2 3
4G Cegly/ S Pojazd2 4 3 2 2 2
5G Labirynt / S Boczna fala7 7 7 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc7 1 2 2 2 4
7G Kwiatek / S Opona7 1 6 2 2 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 3 2 3 7 7
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 6 7 3 2 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 3 3 4 2 2
11G Pacholki / S Szyna1 2 1 2 3 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne5 3 1 3 3 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon4 2 2 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy1 3 2 3 3 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 1 3 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 3 1 2 1 1

Sum 58 51 55 47 43 42
Average MOS: 49,3
Result MOS: 296   Total result: 296

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info