12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Dominik Niezgoda, B.D.

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 15

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 2 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly7 5 3 3 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 4 4 3
4G Cegly/ S Pojazd4 1 2 4 3 3
5G Labirynt / S Boczna fala4 1 4 4 2 2
6G Dromader / S Przepasc2 1 1 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona6 3 7 5 2 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 3 6 5 2 6
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 4 4 3 2 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 4 2 3 2 3
11G Pacholki / S Szyna2 2 4 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 1 1 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne5 2 3 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak3 2 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon3 1 3 2 2 3
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie4 2 7 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik4 1 1 2 1 2

Sum 59 39 57 51 38 45
Average MOS: 48,2
Result MOS: 289   Total result: 289

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info