12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jerzy Michalski, MCK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 13

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 1 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly2 4 2 3 2 3
3G Zwezenie / S Slimak3 3 1 3 3 2
4G Cegly/ S Pojazd3 4 5 3 2 4
5G Labirynt / S Boczna fala5 1 7 2 2 3
6G Dromader / S Przepasc5 1 3 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona1 2 2 2 2 3
8G Pochylnia / S Wulkan4 5 4 6 7 1
9G Nerka / S Kat prosty lewy7 3 3 4 2 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 3 1 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna3 3 2 2 3 1
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne4 3 3 5 3 5
14G Piramidy / S Zygzak2 3 2 2 3 4
15G Wulkan / S Balkon6 4 1 2 2 3
16G Salto / S Zakręt prawy2 3 3 1 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 3 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 1 1 1

Sum 57 48 48 46 44 44
Average MOS: 47,8
Result MOS: 287   Total result: 287

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info