12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Dawid Rębisz, MCK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 12

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 3 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly3 2 3 2 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 3 2 2
4G Cegly/ S Pojazd2 2 3 1 4 3
5G Labirynt / S Boczna fala7 4 7 2 3 2
6G Dromader / S Przepasc3 1 1 3 2 3
7G Kwiatek / S Opona4 5 5 4 3 3
8G Pochylnia / S Wulkan3 3 1 5 4 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy5 2 3 3 2 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 2 3 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 3 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 3 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 4 5 3 2 4
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 4 3 2
15G Wulkan / S Balkon1 2 3 2 2 4
16G Salto / S Zakręt prawy2 1 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie3 2 2 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 2 1 2 1

Sum 54 42 51 46 44 42
Average MOS: 46,5
Result MOS: 279   Total result: 279

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info