12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Zbigniew Jez, MCK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 11

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 3 3 2 2 3
2G Okienko / S Cegly5 3 7 2 2 3
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 3 2 4
4G Cegly/ S Pojazd2 2 2 1 2 3
5G Labirynt / S Boczna fala7 2 4 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 7 5 2 3 3
7G Kwiatek / S Opona7 1 5 3 3 5
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 2 5 2 3
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 3 3 5 2 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale3 2 2 3 4 2
11G Pacholki / S Szyna2 1 2 2 2 1
12G Kat prosty / S Ukos1 1 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne2 4 1 2 2 3
14G Piramidy / S Zygzak2 2 3 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 2 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy3 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 3 2 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik2 5 2 1 2 4

Sum 48 46 51 43 40 49
Average MOS: 46,2
Result MOS: 277   Total result: 277

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info