12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Robert Politowski, B.D.

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 10

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 3 3 2 1 2
2G Okienko / S Cegly2 1 7 3 3 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 4 2 2
4G Cegly/ S Pojazd1 2 3 2 2 3
5G Labirynt / S Boczna fala2 6 7 3 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 2 1 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona3 1 7 3 3 5
8G Pochylnia / S Wulkan7 2 3 3 2 6
9G Nerka / S Kat prosty lewy4 1 2 2 3 7
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 2 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 3 2 2 1
12G Kat prosty / S Ukos2 2 1 2 2 1
13G Siatka / S Dwie fale boczne3 2 7 1 2 3
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 2 3 3 3
16G Salto / S Zakręt prawy3 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 2 2 2 3
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 7 1 5

Sum 43 36 57 47 38 53
Average MOS: 45,7
Result MOS: 274   Total result: 274

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info