12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jacek Mikołowski, MCS

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 9

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 3 2 2 3 2
2G Okienko / S Cegly5 1 2 2 4 2
3G Zwezenie / S Slimak2 3 4 2 2 2
4G Cegly/ S Pojazd2 2 2 2 2 3
5G Labirynt / S Boczna fala5 3 7 2 1 2
6G Dromader / S Przepasc2 4 3 2 2 3
7G Kwiatek / S Opona2 1 5 3 3 3
8G Pochylnia / S Wulkan4 2 2 3 7 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy4 2 3 3 3 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 1 3 2 3
11G Pacholki / S Szyna1 2 2 2 1 2
12G Kat prosty / S Ukos1 1 1 3 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 2 3 2 3 2
14G Piramidy / S Zygzak2 3 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon3 1 2 3 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy1 3 2 1 2 3
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 3 5 3 2 3
18G V-ka / S Karmnik4 1 1 1 1 3

Sum 52 39 49 41 44 44
Average MOS: 44,8
Result MOS: 269   Total result: 269

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info