12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Roman Andruszkiewicz, B.D.

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 7

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 3 2 2 2 2
2G Okienko / S Cegly7 5 4 3 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 1 3 3 3 3
4G Cegly/ S Pojazd3 4 3 1 2 2
5G Labirynt / S Boczna fala1 3 2 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 2 7 2 2 5
7G Kwiatek / S Opona1 1 3 3 3 3
8G Pochylnia / S Wulkan3 3 2 6 3 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 4 2 2 3 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 2 3 3 2
11G Pacholki / S Szyna1 2 2 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 1 2 2 5 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne4 3 5 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 1 4
15G Wulkan / S Balkon1 2 1 2 3 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 3
17G Okienko pod góre / S Zwezenie4 2 1 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 3 1 1 1

Sum 42 43 48 42 43 44
Average MOS: 43,7
Result MOS: 262   Total result: 262

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info