12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Mariusz Szymański, KSMK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 6

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 3 3 2 2 1
2G Okienko / S Cegly2 6 4 3 3 3
3G Zwezenie / S Slimak2 2 1 3 3 3
4G Cegly/ S Pojazd2 1 1 2 2 3
5G Labirynt / S Boczna fala3 3 2 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc3 1 1 2 2 3
7G Kwiatek / S Opona7 7 1 3 6 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 2 4 2 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 3 5 5 2 4
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale1 4 2 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 1 2 2 1 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 1 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne3 5 2 2 2 1
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 2 3
15G Wulkan / S Balkon1 1 1 3 1 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 3 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 4 3 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 2 1 2

Sum 43 51 36 45 39 41
Average MOS: 42,5
Result MOS: 255   Total result: 255

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info