12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Herbert Weber, Ueckermunde

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 5

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 1 3 2 1 2
2G Okienko / S Cegly2 4 4 3 1 2
3G Zwezenie / S Slimak2 3 1 2 2 2
4G Cegly/ S Pojazd3 1 7 2 2 1
5G Labirynt / S Boczna fala1 6 3 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc3 3 1 2 2 3
7G Kwiatek / S Opona4 3 3 3 5 4
8G Pochylnia / S Wulkan3 2 2 2 2 6
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 3 2 3 3 4
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale3 2 2 3 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 2 1 3
12G Kat prosty / S Ukos2 1 2 1 2 1
13G Siatka / S Dwie fale boczne3 1 2 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 1 1 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 2 2 3 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 1 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie1 1 4 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 2 1 1 1

Sum 39 38 45 38 36 43
Average MOS: 39,8
Result MOS: 239   Total result: 239

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info