12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Marcin Makowski, KSMK

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 2 3 2 1 1
2G Okienko / S Cegly2 3 2 4 4 1
3G Zwezenie / S Slimak2 3 2 2 2 3
4G Cegly/ S Pojazd2 2 4 2 1 2
5G Labirynt / S Boczna fala2 1 1 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 1 2 2 3 4
7G Kwiatek / S Opona2 7 4 5 7 3
8G Pochylnia / S Wulkan4 1 3 1 3 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 1 1 3 3 4
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 2 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 2 2 1
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 1 2 1
13G Siatka / S Dwie fale boczne3 4 5 2 5 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 1 2 2 1
15G Wulkan / S Balkon1 1 2 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 1 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie4 1 1 1 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 2 1 1 1 1

Sum 40 39 40 38 45 36
Average MOS: 39,7
Result MOS: 238   Total result: 238

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info