12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Bogdan Miloch, MCS

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 2

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody1 2 2 2 2 2
2G Okienko / S Cegly7 2 1 2 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 3 1 2 2 2
4G Cegly/ S Pojazd1 2 2 3 1 1
5G Labirynt / S Boczna fala2 4 1 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc3 1 1 2 3 3
7G Kwiatek / S Opona1 1 2 2 2 3
8G Pochylnia / S Wulkan2 3 2 6 6 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 5 3 2 3 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale1 2 1 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne4 3 5 3 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 1 2 2 3
15G Wulkan / S Balkon2 1 1 3 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 1 6 2 2 1
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 1 1 2

Sum 40 39 36 42 40 38
Average MOS: 39,2
Result MOS: 235   Total result: 235

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info