12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Pawel Larus, MCS

Category: Mężczyźni i Seniorzy
Rank: 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 3 3 1 2 2
2G Okienko / S Cegly1 2 3 1 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 4 2 3 2 3
4G Cegly/ S Pojazd2 3 2 1 3 3
5G Labirynt / S Boczna fala3 1 1 2 2 1
6G Dromader / S Przepasc1 1 3 2 2 3
7G Kwiatek / S Opona2 1 3 2 3 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 3 4 5 6
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 2 1 2 2 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale1 2 2 1 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 1 1 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos1 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne1 1 2 3 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 1 1 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon2 1 1 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 1 1 2 1 2
18G V-ka / S Karmnik1 2 1 1 2 1

Sum 31 32 34 35 40 41
Average MOS: 35,5
Result MOS: 213   Total result: 213

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info