12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Karolina Kaczynska, MSMK

Category: Kobiety
Rank: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody3 2 2 2 2 4
2G Okienko / S Cegly2 3 5 2 2 4
3G Zwezenie / S Slimak2 3 3 2 3 4
4G Cegly/ S Pojazd3 3 3 2 7 3
5G Labirynt / S Boczna fala1 7 4 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc7 6 1 2 2 3
7G Kwiatek / S Opona7 1 4 6 5 2
8G Pochylnia / S Wulkan4 2 2 3 6 3
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 1 5 4 4 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale3 2 2 3 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 3 2 2 1 3
12G Kat prosty / S Ukos2 2 1 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 3 7 3 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 1 2 3 2
15G Wulkan / S Balkon2 1 1 3 4 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 3 2 3 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 2 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 2 1 1

Sum 55 46 49 46 53 45
Average MOS: 49,0
Result MOS: 294   Total result: 294

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info