12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Agata Pajak, MCS

Category: Kobiety
Rank: 3

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody4 3 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly7 7 2 1 2 2
3G Zwezenie / S Slimak2 3 2 2 2 3
4G Cegly/ S Pojazd3 3 2 2 3 3
5G Labirynt / S Boczna fala3 1 1 2 2 3
6G Dromader / S Przepasc7 3 1 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona2 7 3 3 3 4
8G Pochylnia / S Wulkan3 2 2 3 2 3
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 3 1 4 3 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale3 2 3 2 3 2
11G Pacholki / S Szyna2 3 2 3 3 3
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne3 7 2 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 3 2 3
15G Wulkan / S Balkon1 3 2 2 2 3
16G Salto / S Zakręt prawy2 1 2 3 4 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie1 2 2 2 4 2
18G V-ka / S Karmnik1 3 1 5 1 4

Sum 50 57 35 45 44 48
Average MOS: 46,5
Result MOS: 279   Total result: 279

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info