Turniej Baltyckiej Fladry 2018

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Straight list

Rank Name Club  R1  R2  R3 Average Tot Diff
1 Mateusz Miloch MCS 30 26 30 28,7 86 4
2 Christian Olsson Haga BGK 29 32 27 29,3 88 5
3 Robert Cynk MCK 30 30 29 29,7 89 1
4 Kamil Wlodarski KSMKM 32 27 31 30,0 90 5
5 Mariusz Wlodarski KSMKM 30 30 32 30,7 92 2
6 Maciej Mikolowski MCS 31 30 33 31,3 94 3
7 Bogdan Miloch MCS 37 30 28 31,7 95 9
8 Michal Moszoro KSMW 35 33 30 32,7 98 5
9 Robert Politowski KSMW 43 33 28 34,7 104 15
10 Adam Lukaszewski MCK 35 36 34 35,0 105 2
11 Jacek Mikolowski MCS 38 35 37 36,7 110 3
12 Marek Wlodarski KSMKM 38 34 41 37,7 113 7
13 Fryderyk Rusiecki B.D. 41 32 41 38,0 114 9
14 Jan Mehring MCS 32 42 41 38,3 115 10
15 Monika Daniel KSMW 38 42 44 41,3 124 6
16 Zenon Wojtasik KSKM 43 50 40 44,3 133 10
17 Gabriela Rusiecka B.D. 46 56 48 50,0 150 10
18 Pawel Zabolicki KSKM 51 44 58 51,0 153 14

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row