XV MP Krynica


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Kamil Wlodarski JM 30 29 27 26 27 24 29 26 27,3 218 6
2 Jan Mehring M 29 31 29 24 22 36 27 27 28,1 225 14
3 Mateusz Miloch M 33 28 27 26 32 24 27 31 28,5 228 9
4 Bogdan Miloch S 38 30 27 24 29 28 26 29 28,9 231 14
5 Maciej Mikolowski JM 30 27 29 32 34 25 26 31 29,3 234 9
6 Michał Moszoro S 28 29 31 29 28 30 34 26 29,4 235 8
7 Robert Politowski S 27 33 31 26 34 31 23 30 29,4 235 11
8 Pawel Larus M 27 28 32 31 32 29 29 29 29,6 237 5
9 Krzysztof Redzko M 31 34 30 29 27 31 26 29 29,6 237 8
10 Szymon Miloch JM 30 33 29 32 26 29 31 31 30,1 241 7
11 Lukasz Kusiakiewicz JM 33 32 27 32 32 29 30 33 31,0 248 6
12 Mariusz Wlodarski JM 30 35 34 34 33 32 32 33 32,9 263 5
13 Bogumił Banach S 54 42 53 43 37 39 47 47 45,3 362 17
14 Marek Wlodarski S 42 49 49 45 42 52 45 49 46,6 373 10
15 Joanna Golcz W 36 52 54 49 51 43 60 43 48,5 388 24
16 Marta Kosmala W 67 62 126 126 126 126 69 67 96,1 769 64


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row