III Turniej Bałtyckiej Flądry


Open | Amatorzy | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3 Average Tot Diff
1 Bogdan Miloch Cat. B 27 30 24 27,0 81 6
2 Szymon Miloch Cat. B 30 24 29 27,7 83 6
3 Kamil Włodarski Cat. B 28 31 25 28,0 84 6
4 Mateusz Miloch Cat. B 29 32 25 28,7 86 7
5 Michał Moszoro Cat. B 31 26 30 29,0 87 5
6 Jan Mehring Cat. B 35 30 27 30,7 92 8
7 Mariusz Włodarski Cat. B 33 29 31 31,0 93 4
8 Robert Politowski Cat. B 30 39 34 34,3 103 9
9 Piotr Jasiński Cat. A 45 42 45 44,0 132 3
10 Marek Włodarski Cat. B 47 40 52 46,3 139 12
11 Amadeusz Jakubowski Cat. A 45 55 45 48,3 145 10
12 Kamil Gleb Cat. A 62 50 55 55,7 167 12
13 Monika Jasińska Cat. A 62 53 59 58,0 174 9
14 Marek Jasiński Cat. A 70 55 62 62,3 187 15


Open | Amatorzy | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row