II KRYNICA MORSKA OPEN


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


Straight list

Pełna lista

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  Fin Average Tot Diff
1 Dairis Sinkevics M 26 26 27 23 30 30 29 26 28 27,2 245 7
2 Bogdan Miloch S 26 27 26 26 26 27 29 27 32 27,3 246 6
3 Jan Mehring M 32 25 28 27 33 27 29 28 28 28,6 257 8
4 Maciej Mikołowski Y 27 30 31 29 28 33 38 28 28 30,2 272 11
5 Evelina Brikmane W 28 30 27 32 30 32 31 39 26 30,6 275 13
6 Mateusz Miloch M 33 28 34 32 30 28 35 32 26 30,9 278 9
7 Krzysztof Redzko M 28 28 36 29 29 38 31 34 35 32,0 288 10
8 Maciej Madrowski M 37 31 31 32 34 32 30 32 43 33,6 302 13
9 Emils Simanskis Y 24 29 32 29 33 44 36 34   32,6 261 20
10 Pawel Larus M 34 30 34 30 30 36 36 32   32,8 262 6
11 Rudolfs Lagzda Y 37 27 30 35 36 28 35 34   32,8 262 10
12 Michał Moszoro S 29 31 28 31 36 35 38 36   33,0 264 10
13 Verners Kirss S 31 29 36 32 35 30 37 39   33,6 269 10
14 Klavs Kalnins Y 42 29 28 35 35 32 36 32   33,6 269 14
15 Robert Politowski S 36 29 34 28 43 32 30 39   33,9 271 15
16 Kamil Wlodarski Y 39 32 30 29 34 38 32 43   34,6 277 14
17 Dans Huns Y 36 32 44 31 34 38 34 32   35,1 281 13
18 Szymon Miloch Y 45 31 34 31 44 33 32 37   35,9 287 14
19 Łukasz Kusiakiewicz Y 27 36 38 42 39 34 42 46   38,0 304 19
20 Klavs Matisons M 34 32 34 30 48 47 44 39   38,5 308 18
21 Mariusz Wlodarski Y 36 46 40 46 40 34 33 34   38,6 309 13
22 Agnieszka Szymanska W 42 45 31 44 56 29 39 43   41,1 329 27
23 Marek Wlodarski S 41 56 37 48 52 48 37 48   45,9 367 19


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row